Anno | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | |
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 | |||||
2024 |
Autorità d'Ambito n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" - Via dell'industria, 25 - 28924 Verbania VB - Telefono: +39 (0)323 586 555 Pec: ato1@cert.ruparpiemonte.it - Cod. Fiscale: 94068150039
Anno | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | |
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 | |||||
2024 |